会员折扣优惠方案
功能概述
会员折扣优惠方案用于设置客户在前端营业点消费时给予客户的折扣优惠,主要的折扣类别有:按食品类别折扣、按食品折扣、整单折扣、随机折扣。根据不同客户级别或会员卡类别、时段、房台类型设置折扣优惠项目分录后,在客户消费时,系统自动根据已设置的折扣方案条件取对应的折扣优惠进行会员折扣。
使用前提
已设置客户级别、会员卡类别辅助资料,及食品类别、食品、营业时段、房台类型等基础资料。
功能路径
【餐饮客户关系】→【营销策划管理】→【会员优惠方案】→【会员折扣优惠方案】
字段说明
折扣优惠方案界面字段主要包括表头基本信息、表体优惠规则页签、其他信息页签。
基本信息字段
字段 | 说明 | |
创建组织 | 默认为当前登录组织 | |
使用组织 | 默认为当前登录组织,且不允许修改 | |
业态 | 根据组织所属业态基础资料带出 | |
方案编码 | 默认保存时自动生成,符合编码规则,允许自定义 | |
方案名称 | 客户自行定义,手工录入 | |
折扣优惠类别 | 取辅助资料中折扣优惠类别 | |
备注 | 方案备注,手工录入 |
优惠规则页签
字段 | 说明 | |
客户级别 | 从客户级别辅助资料中选择 | |
卡类别 | 从会员卡类别辅助资料中选择 | |
时段 | 指定哪个时段执行该条分录优惠 | |
房台类型 | 指定哪个房台类型执行该条分录优惠 | |
折扣类别 | 按食品类别折扣、按食品折扣、整单折扣、随机折扣 | |
食品类别 | 食品类别基础资料,按食品类别折扣时启用该字段 | |
食品编码 | 食品基础资料,按食品折扣时启用该字段 | |
食品名称 | 食品基础资料,由食品编码带出 | |
包含口味 | 复选框,勾选后口味价格参与折扣,反之不参与 | |
折扣方式 | 折扣比率、折扣价,按食品类别、整单、随机折扣时,只运行折扣比率 | |
折扣比率 | 折扣方式选择折扣比率时启用该字段,手工录入折扣比率数值。如九折,该字段输入10 | |
折后价 | 按食品折扣且折扣方式为折扣价时启用该字段,手工输入食品折后的价格 | |
备注 | 该优惠分录备注 |
其他页签
字段 | 说明 | |
创建人 | 创建该方案的操作员 | |
创建日期 | 该方案的生成日期 | |
修改人 | 该方案的最后修改人员 | |
修改日期 | 该方案的最后修改日期 | |
审核人 | 该方案的最后审核人员 | |
审核日期 | 该方案的审核日期 | |
失效人 | 将该方案置为失效的操作人员 | |
失效日期 | 失效时的日期 | |
数据状态 | 指方案当前状态:暂存、创建、审核中、已审核等 | |
失效状态 | 是否失效 |
操作说明
分配与取消分配、失效与反失效均与储值优惠方案同,详见储值优惠方案中操作说明描述