功能概述
会员通过积分奖励单来换算可以累积的积分;
功能路径
【电商与分销】-【全网会员】-【积分管理】-【会员积分奖励单列表】
功能说明
根据会员的交易记录累计算积分奖励;
字段说明
表头字段说明 | 说明 | |
单据编号 | 系统根据编号规则自动生成; | |
会员 | 从会员档案列表中取值; | |
原始交易单 | 原始交易单号; | |
会员卡号 | 根据会员档案过滤,从会员卡列表中取值; | |
积分组织 | 默认取当前组织; | |
积分奖励活动 | 从奖励活动列表中取值,包括商品奖励、手机验证; | |
积分账户 | 从会员账户列表中取值; | |
交易时间 | 默认取当前系统时间; | |
备注 | 备注信息; | |
交易总额 | 汇总分录金额字段; | |
本次奖励积分 | 根据规则自动算出; | |
积分奖励规则 | 从积分奖励规则列表中取值;为空时,系统自动匹配计算规格; | |
币别 | 由积分账户携带币别; |
商品交易明细
表体字段说明 | 说明 | |
商品编码 | 从物料列表中选择; | |
商品名称 | 由商品编码携带; | |
规格型号 | 由商品编码携带; | |
计量单位 | 由商品编码携带; | |
数量 | 交易数量; | |
金额 | 交易金额; |