分项优惠方案
功能概述
分项优惠方案用于设置客户在前端营业消费时给予客户的消费优惠,分项优惠一般难于量化,分项优惠方案设置好后,通过接口在前台营业端点菜时给点菜员提示作用。如:买一送一、8折、半价等。
可根据不同时段、不同房台类型设置在优惠方案分录中,没有会员级别和卡类别的限制。活动的执行也是由操作员根据现行的营销政策自行操作,系统只作提示作用。
使用前提
已设置活动类型辅助资料、食品类别及食品、营业时段、房台类型
功能路径
【餐饮客户关系】→【营销策划管理】→【客户优惠方案】→【分项优惠方案】
字段说明
分项优惠方案页面字段主要包括表头基本信息、表体优惠规则页签、其他信息页签。
基本信息字段
字段 | 说明 | |
创建组织 | 默认为当前登录组织 | |
使用组织 | 默认为当前登录组织,且不允许修改 | |
业态 | 根据组织所属业态基础资料带出 | |
方案编码 | 默认保存时自动生成,符合编码规则,允许自定义 | |
方案名称 | 客户自行定义,手工录入 | |
备注 |
优惠规则页签
字段 | 说明 | |
活动类型 | 从活动类型辅助资料中选择,如买一送一、8折、半价等 | |
兑现时点 | 优惠活动执行时要求的前端业务时点,固定点菜时执行 | |
时段 | 指定哪些时段执行该条分录优惠 | |
房台类型 | 房台类型基础资料,指定哪些房台类型执行该条分录优惠 | |
优惠属性 | 优惠属性有两种:多选送一,直接优惠 | |
优惠方式 | 三种优惠方式分别是:优惠金额、优惠折扣、折后价 | |
优惠金额 | 优惠方式选择‘优惠金额’时启用,手工输入优惠的金额数 | |
优惠比率 | 优惠方式选择‘优惠折扣’时启用,手工输入优惠的比率数 | |
折后价 | 优惠方式选择‘折后价’时启用,手工输入优惠的折后价 | |
活动对象 | 活动可对食品类别或食品实行分项优惠 | |
食品类别编码 | 活动对象选择‘食品类别’时启用,从食品类别基础资料中选择 | |
食品类别名称 | 由食品类别编码自动携带 | |
食品编码 | 活动对象选择‘食品’时启用,从食品基础资料中选择 | |
食品名称 | 由食品编码自动携带 | |
备注 | 该优惠分录备注 |
其他页签
字段 | 说明 | |
创建人 | 创建该方案的操作员 | |
创建日期 | 该方案的生成日期 | |
修改人 | 该方案的最后修改人员 | |
修改日期 | 该方案的最后修改日期 | |
审核人 | 该方案的最后审核人员 | |
审核日期 | 该方案的审核日期 | |
失效人 | 将该方案置为失效的操作人员 | |
失效日期 | 失效时的日期 | |
数据状态 | 指方案当前状态:暂存、创建、审核中、已审核等 | |
失效状态 | 是否失效 |
操作说明
详见储值优惠方案中操作说明描述