- 功能概述
核算组织在选定的会计核算体系下,通过创建向导将符合组织间结算单据自动生成结算清单,完成组织间交易结算。
- 使用前提
设置结算价目表、设置组织间结算关系、有跨组织结算业务生成的跨组织调拨出入库等单据。
- 功能路径
【供应链】->【组织间结算】->【结算清单】->【创建结算清单】
- 字段说明
第一步:选择组织间结算范围
字段名称 | 说明 | |
会计核算体系 | 选择进行结算的会计核算体系。用户可F8选择会计核算体系,只允许单选。 | |
核算组织 | 进行跨组织结算业务的核算组织,用户可F8选择核算组织,只允许单选。 | |
业务组织编码 | 选择具体核算组织需要进行跨组织结算的明细业务组织编码 | |
业务组织名称 | 根据业务组织编码携带 | |
按供货方接收方核算组织一对一生成 | 勾选此参数时,只能按照设置的供货方和接收方一对一生成 | |
供货方组织 | 进行跨组织结算业务的供货方核算组织,用户可F8选择核算组织,只允许单选。 | |
接收方组织 | 进行跨组织结算业务的接收方核算组织,用户可F8选择核算组织,只允许单选。 | |
起始日期 | 选择跨组织业务单据的起始业务日期范围 | |
截止日期 | 选择跨组织业务单据的截止业务日期范围 | |
创建应收结算清单 | 当勾选该选项时,系统自动将业务类型为跨组织采购、跨组织销售、跨组织生产领料、跨组织委外领料、跨组织调拨,调出货主的上级核算组织是选定的核算组织, 且调出货主在选定的业务组织范围内的跨组织业务单据自动按供货方核算组织生成结算应收清单。 |
|
创建应付结算清单 | 当勾选该选项时,系统自动将业务类型为跨组织采购、跨组织销售、跨组织生产领料、跨组织委外领料、跨组织调拨,调出货主的上级核算组织是选定的核算组织, 且调出货主在选定的业务组织范围内的跨组织业务单据自动按接收方核算组织生成结算应付清单。 |
|
单据类型 | 设置需要结算的业务单据名称 | |
跨组织业务类型 | 设置要结算的跨组织业务类型 | |
单据选择方案 | 创建结算清单可通过单据选择方案,设置根据跨组织业务单据上的任意字段(包括自定义字段)设置过滤条件进行结算。 1、可选已审核未禁用的结算业务单据选择方案; 2、所选方案中涉及的业务单据与向导中已选的【单据类型】和【跨组织业务类型】取交集; 3、方案中未设置的单据,认为是取全部。比如方案中没有设置入库单,那么创建结算清单时取所有采购入库单and【单据类型】and【跨组织业务类型】 4、 向导点下一步,取满足条件的跨组织业务单据进行结算 |
|
结算价目表匹配时点 | 结算取价来源为价目表时,价目表的有效期匹配的时点:可设置“业务截止日期”、“系统日期”“单据日期”。 比如,选择单据日期时,用业务单据的日期来匹配结算价目表的有效期进行取价;如选的是系统日期,则按当前日期匹配价目表的有效期 |
|
按跨组织结算类型分单 | 勾选此参数时,结算清单按跨组织结算类型进行分单 | |
按跨组织业务单据编号分单 | 勾选此参数时,结算清单按跨组织业务单据的单据编号进行分单 | |
显示中间结果 | 勾选此参数时,展示结算中间结果;不勾选此参数时,则不展示中间结果,直接创建结算清单 | |
结算价小于等于0生成结算清单 | 勾选此参数时,未取到价格的分录和价格小于0的分录也生成结算清单,否则不生成 |
第二步:基本参数设置
字段名称 | 说明 | |
结算业务对方组织自动生成结算清单 | 勾选该参数,则将跨组织交易双方组织都同时生成结算清单。 比如跨组织交易双方是A、B组织,选择核算组织A,如果用户同时有B组织的操作权限,若勾选该参数,则选择A组织做结算时,同时会把对方组织B组织对应的结算清单也同时生成。 |
|
有结算价格的应收结算清单自动审核 | 勾选该参数,则把有结算价格的结算清单在创建成功的时候自动审核。 | |
审核结算应收清单联动审核应付结算清单 | 勾选该参数,则在自动创建结算清单审核结算应收清单时联动审核应付结算清单 | |
应收结算清单审核后自动生成应收单 | 勾选该参数,应收结算清单审核后自动生成下游对应的应收单。 | |
应付结算清单审核后自动生成应付单 | 勾选该参数,应付结算清单审核后自动生成下游对应的应付单。 | |
生成应收单为已审核状态 | 勾选该参数,应收结算清单自动生成下游应收单后将应收单提交审核 | |
生成应付单为已审核状态 | 勾选该参数,应付结算清单自动生成下游应付单后将应付单提交审核 |
第三步:设置取价来源
字段名称 | 说明 | |
结算取价来源 | 设置结算时不同的业务类型的取价来源,系统默认取价来源是结算价目表,可在跨组织业务类型基础资料中修改可选范围,排在第一行的取价来源为默认的取价来源。 组织间结算支持多种取价来源,可取结算价目表、采购价加价、销售价减价、结算配置价、成本价等,具体设置可参见结算取价指引专题。对于采购价格加成,仅跨组织采购业务类型支持;销售价格减价仅跨组织销售业务类型支持 |
取价来源计算公式汇总
结算取价来源 | 取价公式 | 取价说明 | |
结算价目表 | 匹配结算价目表取价 | ||
销售价格减价 | 结算配置的单价*(1-物料上的代理销售减价比例) | ||
采购价格加成 | 结算配置的单价*(1+物料上的代理采购加成比例) | ||
结算配置价 | 结算配置的单价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | ||
成本价_实际成本 | 成本价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | 实际成本价取值:按物料+存货维度进行匹配,取内部交易单据出库单或调出单的实际核算成本 | |
成本价_期初加权价 | 期初加权平均价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | ||
成本价上期入库成本 | 上期入库成本价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | ||
成本价_上期出库成本 | 上期出库成本价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | ||
物料结算比例成本价-实际成本 | 实际成本价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) | 实际成本价取值:按物料+存货维度进行匹配,取内部交易单据出库单或调出单的实际核算成本 | |
物料结算比例成本价-期初加权价 | 期初加权平均价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) | ||
物料结算比例成本价-上期入库成本 | 上期入库成本价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) | ||
物料结算比例成本价-上期出库成本 | 上期出库成本价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) |
第四步:结算中间结果展示
字段名称 | 说明 | |
生成结算清单分录行数 | 可设置每次生成结算清单的最大分录行数,大于此分录行数时自动分单 | |
结算价小于等于0生成结算清单 | 勾选此参数时,未取到价格的分录和价格小于0的分录也生成结算清单,否则不生成;第一步“结算价小于等于0生成结算清单”勾选时,第四步此参数也勾选 | |
重新取价不清空已有结算价 | 勾选此参数时,点重取结算价目表或者重取成本时,对已经取到价格的分录行,不重新取价 |
功能按钮 | 说明 | 备注 | |
过滤 | 此过滤按钮可设置按多个字段条件进行过滤,多个字段条件之间可设置“并且”或“或者”的关系进行关联。过滤方案可保存,下次可按过滤方案进行过滤 | ||
选择结算价目表 | 此按钮可对中间结果重新选取结算价目表进行取价,只能选对应结算关系中设置的结算价目表 | ||
引出0价格的中间结果 | 此按钮可引出价格为0的中间结果 | ||
引入0价格的中间结果 | 此按钮可引入价格为0的中间结果;可先引出0价格的中间结果,填写好价格再引入,引入时会按“业务单据编号+物料编码+业务单据行号”匹配引入 | ||
引出所有数据 | 此按钮可引出所有中间结果 | ||
重取成本-期初加权价 | 期初加权平均价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | 期初加权平均价取值:按物料+存货维度进行匹配,取上一期符合条件的期初加权平均价 | |
重取成本-上期入库成本 | 上期入库成本*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | 上期入库成本取值:按物料+存货维度进行匹配,取上一期符合条件的最新的入库成本 | |
重取成本-上期出库成本 | 上期出库成本*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | 上期出库成本取值:按物料+存货维度进行匹配,取上一期符合条件的最新的出库成本 | |
重取成本-实际成本 | 实际成本价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | 实际成本价取值:按物料+存货维度进行匹配,取内部交易单据出库单的实际核算成本 |
第五步:完成情况
字段名称 | 说明 | |
结算清单列表 | 展示本次已生成的应收结算清单和应付结算清单 | |
结算日志 | 本次结算完成后,如有错误信息,可点开结算日志进行查询,日志可引出 |
- 操作说明
创建结算清单
用户点击【创建结算清单】,则系统按会计核算体系、核算组织范围、业务组织范围、日期范围,将符合条件的跨组织业务单据按供货方核算组织和接收方核算组织生成组织间结算清单应收(或应付)。
- 业务说明
系统每次创建结算清单时均按选定的条件按单据分录逐笔生成为结算清单记录。
如果涉及结算交易双方业务组织的上级核算组织为同一个核算组织(同一核算体系)时,则不产生结算清单记录。
同一笔跨组织交易业务单据可以按选择会计核算体系不同,多次生成结算记录;但是在同一个会计核算体系下如已结算则不允许重复生成。