1.商品管理
1.1 操作说明
1.2 功能说明
- 显示订货的商品信息,跟后台cloud中的物料信息相对应,支持显示图片,名称,编码,单位,规则,安全库存,可用库存,单价等物料的基本信息。
- 支持语音识别功能;
- 支持显示商品的分组信息;支持按照分组过滤商品信息;
- 支持输入商品编码,商品名称过滤商品信息;
- 支持单选、多选,全选商品的功能;
- 过滤掉已禁用或者下架的商品(不显示)
- 支持语音功能
1.3 字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 物料名称 | 取后台cloud的物料的物料名称 |
| 物料编码 | 取后台cloud的物料的物料编码 |
| 单价 | 取配送价(配送价目表/库存平均价),受配送管理参数设置的配送价优先级来源控制,跟后台门店要货申请单的含税单价金额一致 需要在后台 cloud 的 门店移动订货参数设置 中 设置启用支付,具体配置见 门店移动订货参数设置 |
| 商品详情 | 取后台cloud的物料–基本—描述 |
| 单位 | 取后台cloud的物料–餐饮属性—订货单位 |
| 规格 | 取后台cloud的物料–基本 —规格型号 |
| 安全库存 | 取后台cloud的物料—库存–安全库存 |
| 图片 | 取后台cloud的物料–图片,需要设置文件服务器,不支持数据库模式 |
| 可用量 | 取当前门店的即时库存数量 |


