整单送食品方案
功能概述
整单满足一定金额后,即可赠送指定食品的优惠方案。
使用前提
已设置房台类型、营业时段、食品类别及食品等基础资料
功能路径
【餐饮客户关系】→【营销策划管理】→【客户优惠方案】→【整单送食品方案】
字段说明
表头基本信息字段
| 字段 | 说明 | |
| 创建组织 | 默认为当前登录组织 | |
| 使用组织 | 默认为当前登录组织,且不允许修改 | |
| 依据时点 | 默认为当前时间,可选开单时间 | |
| 方案编码 | 默认保存时自动生成,符合编码规则,允许自定义 | |
| 方案名称 | 客户自行定义,手工录入 | |
| 计算方式 | 默认为区间,可选倍数 | |
| 食品费规则 | 默认为不计算食品费条件的食品,可选仅计算食品费条件的食品 | |
| 备注 | 方案备注,手工录入 | |
表体食品(区间)页签字段
| 字段 | 说明 | |
| 食品费下限 | 执行该优惠要求的最低食品费金额,手工输入 | |
| 食品费上限 | 执行该优惠要求的食品费上限金额,手工输入 | |
| 总赠送数量 | 所有赠送食品的总数量 | |
| 时段 | 指定哪个时段执行该条分录优惠 | |
| 房台类型 | 指定哪个房台类型执行该条分录优惠 | |
| 赠送食品编码 | 从食品列表基础资料中选择 | |
| 赠送食品名称 | 根据赠送食品编码自动携带 | |
| 最大赠送数量 | 分录赠送食品的最大赠送数量,不能大于总赠送数量 | |
表体食品(倍数)页签字段
| 字段 | 说明 | |
| 初始条件金额 | 执行该优惠要求的初始食品费金额,手工输入 | |
| 递增金额 | 执行该优惠要求的食品费递增金额,手工输入 | |
| 递增赠送数量 | 与食品费递增金额相对应的递增赠送食品数量,手工输入 | |
| 时段 | 指定哪个时段执行该条分录优惠 | |
| 房台类型 | 指定哪个房台类型执行该条分录优惠 | |
| 赠送食品编码 | 从食品列表基础资料中选择 | |
| 赠送食品名称 | 根据赠送食品编码自动携带 | |
| 最大赠送数量 | 分录赠送食品的最大赠送数量 | |
表体食品费条件页签字段
| 字段 | 说明 | |
| 对象类型 | 可选食品类别或食品 | |
| 食品类别 | 对象类型选择‘食品类别’时启用,从食品类别基础资料中选择 | |
| 食品类别名称 | 根据食品类别自动携带 | |
| 食品编码 | 对象类型选择‘食品’时启用,从食品基础资料中选择 | |
| 食品名称 | 根据食品编码自动携带 | |
其他页签
| 字段 | 说明 | |
| 创建人 | 创建该方案的操作员 | |
| 创建日期 | 该方案的生成日期 | |
| 修改人 | 该方案的最后修改人员 | |
| 修改日期 | 该方案的最后修改日期 | |
| 审核人 | 该方案的最后审核人员 | |
| 审核日期 | 该方案的审核日期 | |
| 失效人 | 将该方案置为失效的操作人员 | |
| 失效日期 | 失效时的日期 | |
| 数据状态 | 指方案当前状态:暂存、创建、审核中、已审核等 | |
| 失效状态 | 是否失效 | |
操作说明
详见储值优惠方案中操作说明描述
业务说明
1.门店POS前台根据方案日历,自动获取“整单送食品方案”,并在结账时进行食品赠送,依据时点包括:当前时间、开单时间。
2.可按区间或按倍数计算赠送食品数量,赠送方式参照分项优惠,如选择1个赠送食品,系统自动插入赠送数量为1、正金额食品价格记录;数量为0、负金额食品价格记录。
3.赠送的食品有多个时,可由收银员决定赠送哪个。如有消单(结账单变为正常单),取消整单赠送的食品。业态包括酒楼、快餐。
4.已赠送过食品,需要记录已赠送食品使用的账单额度,以判断是否可以继续赠送;取消食品可以减少使用额度。
5.同一食品费区间或倍数,要么时段不为空,要么时段都为空;要么房台类型不为空,要么时段都为空。