1 物料清单正查
1.1 报表功能
物料清单正查是对BOM单展开到的下级, 实现BOM的浏览、查找、引出、打印、过滤等。
物料清单正查支持单级查询与多级展开。
1.2 使用前提
定义【物料清单】
1.3 功能路径
进入【生产制造】—>【工程数据管理】—>【物料清单查询】—>【物料清单正查】
2. 字段说明
2.1 BOM展开选项
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 使用组织 | 指定查询物料清单的使用组织。 |
| 物料编码 | 指定查询的物料编码。 |
| BOM版本 | 指定查询的BOM编码。 |
| 展开层级 | 设定BOM向下展开层级,默认值为1; 展开层级为空时,BOM多级展开。 |
| 需求日期 | 设定BOM子项的适用范围,默认为当前日期; 为空时不按生/失效日期对子项进行过滤; |
| 需求数量 | 计算子项用量时的父项数量,默认为1。 |
| 是否显示替代料 | 勾选后子项明细中展示替代料 |
| 是否展开替代料 | 勾选后替代料按照BOM进行展开 |
| 外购件子项不展示 | 勾选后,外购件作为BOM的父项物料时,其子项不显示 |
| 显示流水号 | 勾选后子项明细中显示流水号,每个物料一个流水号,0、1、2、3… |
| 引出完整BOM层级 | 勾选后引出文档中,层级字段显示完整层级关系,0、1.1、1.1.1、 不勾选引出文档中,层级字段显示简易层级,0、1、2 |
| 获取未审核BOM展开 | 勾选时,当子项未指定BOM版本且没有已审核的BOM版本时,自动获取未审核BOM中的最高版本展开; 不勾选时,按照子项指定的BOM版本展开,若未指定BOM版本则获取已审核未禁用的最高BOM版本展开,当子项BOM版本均未审核时则不再向下展开。 |
| 实际数量按父项需求数量逐层计算 | 不勾选:实际数量=需求数量*当前层的累计分子/当前层的累计分母*(1+当前层的累计变动损耗/100)+当前层的累计固定损耗; 勾选:实际数量=上一层级需求数量*当前层的分子/当前层的分母*(1+当前层的变动损耗/100)+当前层固定损耗。 |
| 供应组织找不到继续在使用组织找 | 勾选后,物料清单子项物料指定供应组织时,物料清单正查支持根据顶层父项物料使用组织的BOM展开 |
2.2 子项明细页签
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| BOM层级 | 子项物料所在的BOM层级;支持树形展开及收缩。 |
| 子项物料编码 | BOM子项的【物料编码】。 |
| 物料名称 | BOM子项的【物料名称】。 |
| BOM版本 | 子项已指定的【BOM编号】的,显示指定的BOM编码; 子项未指定的【BOM编号】的,先找本用途的使用BOM,再找“通用”用途的使用BOM; 没有找到【BOM编号】的,不显示。 |
| 子项类型 | BOM子项的【子项类型】。 |
| 单位 | BOM子项的【单位】。 |
| 用量:分母 | BOM子项的【用量:分母】。 |
| 用量:分母 | BOM子项的【用量:分母】。 |
| 用量 | BOM子项的用量; 【用量类型】为“变动”时,【用量】=父项【数量】×【用量:分子】/【用量:分母】; 【用量类型】为“阶梯”时,【用量】按阶梯用量取值; 【用量类型】为“固定”时,【用量】=【用量:分子】/【用量:分母】。 |
| 辅助属性 | BOM子项的【辅助属性】。 |
| 替代策略 | 物料替代的控制策略,包含:混用替代、手工替代、整批替代、整批+混用替代。 混用替代:主物料和替代物料同时作为供给和预计量; 供给比例由库存和预计量决定; 手工替代:按照用户指定的供给比例,产生需求量; 整批替代:满足同一笔需求时,要么使用主物料,要么使用替代物料。 整批+混用替代:满足同一批需求时,优先考虑整批替代,整批替代都没办法满足时再考虑混用替代 |
| 替代方式 | 物料替代的控制策略,包含:替代、取代和按比例; 替代:需求无法满足时,产生主物料的供给; 取代:需求无法满足时,产生替代物料的供给。 按比例:需求无法满足时,按替代方案中的净需求比例产生主物料和替代物料的供给 |
| 标准子项用量(不考虑精度) | 不受单位精度影响的子项标准用量(BOM展开过程中不根据单位精度强制进位) |
| 实际子项用量(不考虑精度) | 不受单位精度影响的子项实际用量(BOM展开过程中不根据单位精度强制进位) |
| 顶层BOM版本 | 展示最高层级子项的BOM版本并支持引出 |
2.3 联副产品页签
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 类型 | 产出的类型:联产品/副产品。 |
| 联副产品编码 | 联副产品的【物料编码】。 |
| 物料名称 | 联副产品的【物料名称】。 |
| 单位 | 联副产品的生产单位。 |
| 数量 | 产出的数量。 |
| 成本权重 | 联副产品所占生产订单成本权重。 |
| 生效日期 | 联副产品的生效日期。 |
| 失效日期 | 联副产品的失效日期。 |