- 功能概述
【组织间结算对账明细表】提供组织间结算中应收方与应付方之间的对账功能。包含以下几种差异对比:应收结算清单与应付结算清单之间的差异;应收结算清单与应收单之间的差异;应付结算清单与应付单之间的差异对比;应收单与应付单之间的差异。
- 使用前提
存在实际发生的业务数据
- 功能路径
【供应链】->【组织间结算】->【报表分析】->【组织间结算对账明细表】
- 字段说明
报表过滤条件
快捷过滤页签字段详细说明:
| 字段 | 说明 | |
| 会计核算体系 | 设置需要查询的会计核算体系 | |
| 核算组织 | 设置要过滤的核算组织 | |
| 起始日期 | 查询跨组织业务单据的开始单据日期 | |
| 至 | 查询跨组织业务单据的截止单据日期 | |
| 仅显示有差异的结果 | 勾选时,只显示有差异的分录行,只要有一项存在差异就显示;同一行所有差异都为0时则不显示;不勾选时,不管是否有差异都显示出来; | |
报表字段说明
表头字段
| 字段 | 说明 | |
| 会计核算体系 | 过滤条件中所选会计核算体系 | |
| 核算组织 | 过滤条件中所选核算组织 | |
| 日期范围 | 过滤条件中设置的单据日期范围 | |
表体字段
| 字段 | 说明 | |
| 供货方结算组织 | 根据过滤条件,取符合过滤条件的应收结算清单上的结算组织; | |
| 接收方结算组织 | 根据过滤条件,取符合过滤条件的应收结算清单上的接收方结算组织; | |
| 跨组织业务单据编号 | 根据过滤条件,取符合过滤条件的应收结算清单上的业务单据编码 | |
| 业务截止日期 | 取应收结算清单的业务截止日期 | |
| 应收结算清单编号 | 根据过滤条件,取符合过滤条件的应收结算清单的单据编号 | |
| 结算项目编码 | 应收结算清单_物料上的物料编码;应收结算清单_费用上的费用项目编码;应收结算清单_资产上的卡片编码 | |
| 结算项目名称 | 应收结算清单_物料上的物料编码对应的物料名称;应收结算清单_费用上的费用项目编码对应的费用项目名称;应收结算清单_资产上的卡片编码对应的资产名称 | |
| 辅助属性 | 取物料的辅助属性 | |
| 单位 | 取结算清单上物料对应的计价单位 | |
| 数量 | 1、取结算清单上物料对应的计价单位数量;2、若结算方向为“退货”,数量显示为负数 | |
| 结算币别 | 对应结算清单物料/项目/资产的结算币别 | |
| 结算价格 | 对应结算清单物料/项目/资产的结算价格 | |
| 结算金额 | 对应结算清单物料/项目/资产的结算金额 | |
| 含税单价 | 对应结算清单物料的含税单价 | |
| 价税合计 | 对应结算清单物料/项目/资产的价税合计 | |
| 应付结算清单编号 | 应收结算清单分录对应的应付结算清单的单据编号,若未生成应付结算清单,则为空 | |
| 应付结算清单数量 | 应收结算清单分录对应的应付结算清单分录的数量,若未生成应付结算清单,则为0 | |
| 应付结算清单价税合计 | 应收结算清单分录对应的应付结算清单分录的价税合计,若未生成应付结算清单,则为0 | |
| 应收清单与应付清单差异(数量) | 1、应付结算清单与应收结算清单的数量差异;2、计算公式=应收结算清单的数量-应付结算清单的数量; | |
| 应收清单与应付清单差异(价税合计) | 1、应付结算清单与应收结算清单的价税合计的差异;2、计算公式=应收结算清单的价税合计-应付结算清单的价税合计; | |
| 应收单编号 | 应收结算清单分录对应关联的应收单单据编号,若未生成应收单,则为空 | |
| 应收单数量 | 应收结算清单分录对应关联的应收单数量,若未生成应收单,则为0 | |
| 应收单价税合计 | 应收结算清单分录对应关联的应收单价税合计,若未生成应收单,则为0 | |
| 应收清单与应收单差异(数量) | 1、应收结算清单与应收单的数量差异;2、计算公式=应收结算清单数量-应收单的数量; | |
| 应收清单与应收单差异(价税合计) | 1、应收结算清单与应收单的价税合计的差异;2、计算公式=应收结算清单价税合计-应收单的价税合计; | |
| 应付单编号 | 应付结算清单分录对应关联的应付单单据编号,若未生成应付单,则为空 | |
| 应付单数量 | 应付结算清单分录对应关联的应付单数量,若未生成应付单,则为0 | |
| 应付单价税合计 | 应付结算清单分录对应关联的应付单价税合计,若未生成应付单,则返回0 | |
| 应付清单与应付单差异(数量) | 1、应付结算清单与应付单的数量差异;2、计算公式=应付结算清单数量-应付单的数量; | |
| 应付清单与应付单差异(价税合计) | 1、应付结算清单与应付单的价税合计差异;2、计算公式=应付结算清单价税合计-应付单的价税合计; | |
| 应收单与应付单差异(数量) | 1、应收单与应付单的数量差异;2、计算公式=应收单数量-应付单的数量; | |
| 应收单与应付单差异(价税合计) | 1、应收单与应付单的价税合计差异;2、计算公式=应收单价税合计-应付单的价税合计; | |
- 报表取数说明
报表取数来源为:(结算清单供货方核算组织=过滤条件的核算组织or结算清单接收方核算组织=过滤条件的核算组织) 的应收结算清单;包含:应收结算清单_物料、应收结算清单_费用、应收结算清单_资产;
- 报表操作说明
报表提供:双击单据编号联查单据、打印、引出等功能