- 功能概述
定义跨组织业务单据的跨组织业务类型及各类型允许选择的取价来源的基础资料。
- 使用前提
设置核算组织资料、设置物料等资料。
- 功能路径
【供应链】->【组织间结算】->【基础资料】->【跨组织业务类型】
- 字段说明:
字段 | 说明 | |
结算取价类型 | 内容:结算价目表、采购价格加成(物料加成)、销售价格减价(物料减价)、结算配置单价、成本价-实际成本、成本价-期初加权价、成本价-上期入库成本、成本价-上期出库成本、 物料结算比例成本价-实际成本、物料结算比例成本价-期初加权价、物料结算比例成本价-上期入库成本、物料结算比例成本价-上期出库成本、自定义取价插件 |
|
取价来源名称 | 由用户手工录入,控制不允许大于50个字符 | |
加(减)成比例(%) | 1、值为-100至100之间,大于0的值表示加成比例,小于0的值表示减成比例 2、精度为二位小数 |
|
自定义插件 | 允许用户手工录入自定义插件取值 |
- 取价说明
结算取价类型 | 取价公式 | |
结算价目表 | 匹配结算价目表取价 | |
销售价格减价 | 结算配置的单价*(1-物料上的代理销售减价比例) | |
采购价格加成 | 结算配置的单价*(1+物料上的代理采购加成比例) | |
结算配置价 | 结算配置的单价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | |
成本价_实际成本 | 成本价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例)注:币别为本位币 | |
成本价_期初加权价 | 期初加权平均价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | |
成本价上期入库成本 | 上期入库成本价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | |
成本价_上期出库成本 | 上期出库成本价*(1+跨组织业务类型上的加减成比例) | |
物料结算比例成本价-实际成本 | 实际成本价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) | |
物料结算比例成本价-期初加权价 | 期初加权平均价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) | |
物料结算比例成本价-上期入库成本 | 上期入库成本价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) | |
物料结算比例成本价-上期出库成本 | 上期出库成本价*(1+物料上的结算成本价加减价比例) |
- 业务说明
系统预设跨组织业务类型默认预设值处理,系统预置的跨组织业务类型允许反审核修改增加或减少跨组织业务类型的取价来源,但不允许删除。