功能概述
- 以人员为维度,统计分析对应任务耗费的有效工时、暂停工时,以及暂停原因。
路径
进入【智慧车间MES】—>【智慧车间】—>【报表分析】—>【人员任务工时统计表】
过滤条件
- “快捷”页签:加工组织、车间、起止日期、员工、生产订单范围。
- “分组汇总”页签:默认按人员+日期分组小计。
取数来源:工序汇报单。
快捷过滤
字段 | 说明 | |
加工组织 | 1.选择要分析的生产组织。 2.用户有权限的具有工厂职能的组织。默认为登录组织。 |
|
加工车间 | 1.选择要分析的生产组织下的基本生产部门。 2.已审核、未禁用 |
|
员工 | 1.基本生茶部门任岗人员。 2.已审核、未禁用 |
|
生产订单 | 生产订单范围选择 |
|
日期范围 | 用户选择日期,默认当前系统日期; |
字段说明
字段 | 说明 | |
加工组织 | 工序汇报单据头.加工组织; | |
加工车间 | 工序汇报单据头.加工车间; | |
工作中心 | 工序汇报分录行.工作中心; | |
员工编码 | 工序汇报分录行 对应 操作工页签分录行; | |
员工姓名 | 工序汇报分录行 对应 操作工页签分录行; | |
日期 | 序汇报其他页签.审核日期; | |
生产订单编号 | 生产订单编号; | |
行号 | 工序汇报分录行.生产订单编号 对应 生产订单行号; | |
产品编码 | 工序汇报分录行.产品编码; | |
产品名称 | 工序汇报分录行.产品名称; | |
规格型号 | 工序汇报分录行.规格型号; | |
辅助属性 | 工序汇报分录行.辅助属性; | |
工序计划编号 | 工序汇报分录行.参考页签.工序计划单号; | |
序列号 | 工序汇报分录行.参考页签.工序计划单号 对应 序列; | |
工序号 | 工序汇报分录行.参考页签.工序计划单号 对应 工序; | |
作业 | 工序汇报分录行.数量页签.作业; | |
实作加工工时 | 根据过滤条件按人员等条件汇总操作工页签.工时; | |
暂停工时 | 动态加载暂停原因对应的暂停工时; | |
暂停工时合计 | 对应暂停工时合计; | |
生产事件 | 根据过滤条件查询汇报单组号对应流水表“暂停”记录,动态显示对应生产事件; |
操作说明 过滤窗口点击确定进行查询,系统支持查询结果的打印、引出和刷新等通用操作等。