功能说明
成本BOM设置维护成本卷算时所采用的产品BOM。
使用前提
产品成本核算已经启用、标准成本版本已经设置、产品BOM已经设置。
功能路径
【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【成本BOM设置】
字段说明
主要字段说明
单据头
字 段 | 说 明 | |
核算体系 | 当前成本BOM设置对应的核算体系。 | |
核算组织 | 当前成本BOM设置对应的核算组织。 | |
版本 | 当前成本BOM设置对应的标准成本版本 | |
单据编号 | 当前成本BOM设置对应的单据编号 |
明细页签
字 段 | 说 明 | |
产品编码 | 当前产品的编码 | |
产品名称 | 当前产品的名称 | |
规格型号 | 当前产品的规格型号 | |
产品属性 | 当前产品的属性 | |
基本单位 | 当前产品的基本单位 | |
BOM版本 | 当前产品的BOM版本 | |
来源组织 | 当前产品的来源组织 | |
数据来源 | 当前产品成本BOM设置的数据来源 | |
行修改用户 | 当前行最近一次修改的用户 | |
行修改时间 | 当前行最近一次修改的时间 |
操作说明
可以通过成本BOM设置报表界面点击【业务操作】—>【批量维护】或者【业务操作】—>【批量更新成本BOM】以及【业务操作】—>【同步至其他版本】进行成本BOM批量维护。