消费优惠方案
功能概述
消费优惠方案用于设置客户在前端营业点消费时,给予客户的相关优惠,主要的优惠类别就是消费送积分。根据不同客户级别、不同卡类别、不同付款方式,设置消费送积分的积分倍数分录后,在客户实际消费时,系统自动根据已设置的消费送积分方案,将赠送积分至会员卡账户中。
使用前提
已设置客户级别、卡类别、结算方式等基础资料
功能路径
【餐饮客户关系】→【营销策划管理】→【会员优惠方案】→【消费优惠方案】
字段说明
消费优惠方案页面字段主要包括表头基本信息、表体优惠规则页签、其他信息页签。
基本信息字段
字段 | 说明 | |
创建组织 | 默认为当前登录组织 | |
使用组织 | 默认为当前登录组织,且不允许修改 | |
业态 | 根据组织所属业态基础资料带出 | |
方案编码 | 默认保存时自动生成,符合编码规则,允许自定义 | |
方案名称 | 客户自行定义,手工录入 | |
备注 | 方案备注,手工录入 |
优惠规则页签
字段 | 说明 | |
客户级别 | 从客户级别辅助资料中选择 | |
卡类别 | 从会员卡类别辅助资料中选择 | |
优惠类别 | 默认为消费送积分 | |
金额下限 | 执行该条分录优惠要求的最低充值金额,手工输入 | |
金额上限 | 执行该条分录优惠要求的消费上限额度,手工输入 | |
付款方式 | 从结算方式基础资料中选择 | |
时段 | 执行该条分录优惠要求的前台营业时段 | |
生日积分倍数(元/分) | 会员生日当天消费时,赠送积分可翻倍 | |
积分基数(元) | 消费金额基数 | |
券类别 | 辅助资料中的券类别,如折扣券、现金券等,优惠类别选择消费送优惠券时启用该字段 | |
券数量 | 消费送优惠券要求的分录条件下,赠送相应的券类别数量 | |
积分 | 依据消费金额基数,设定赠送积分值 | |
备注 | 该优惠分录备注 |
其他页签
字段 | 说明 | |
创建人 | 创建该方案的操作员 | |
创建日期 | 该方案的生成日期 | |
修改人 | 该方案的最后修改人员 | |
修改日期 | 该方案的最后修改日期 | |
审核人 | 该方案的最后审核人员 | |
审核日期 | 该方案的审核日期 | |
失效人 | 将该方案置为失效的操作人员 | |
失效日期 | 失效时的日期 | |
数据状态 | 指方案当前状态:暂存、创建、审核中、已审核等 | |
失效状态 | 是否失效 |
操作说明
分配与取消分配、失效与反失效均与储值优惠方案同,详见储值优惠方案中操作说明描述