功能概述
工序计划需要支持复杂工序的派工生产业务,现场智能终端派工、执行。
字段说明
字段 | 说明 | |
已派工数量 | 根据终端派工数据进行累加反写; | |
操作工 | 终端派工数据中指定的操作工,支持指定多个操作工,必录字段; | |
派工数量 | 终端派工数据中指定的当前派工分录的工序数量,必录字段; | |
班次 | 终端派工数据中指定的班次信息; | |
设备 | 终端派工数据中指定的生产设备; | |
资源 | 终端派工数据中指定的资源; | |
班组 | 终端派工数据中指定的班组; | |
完成选单数量 | 终端派工任务执行数据反填; | |
状态 | 未开工、开工、完工三种状态,根据终端派工任务的执行情况反填; | |
计划开始时间 | 取值工序计划分录的计划开工时间; | |
计划结束时间 | 取值工序计划分录的计划结束时间; | |
待返工数量 | 由工序汇报单或本序返工汇报单反写,不可编辑(工序控制码中返工方式=直接返工,作业物料采集顺序=订单) | |
返工选单数量 | 由本序返工汇报单反写,不可编辑(工序控制码中返工方式=直接返工,作业物料采集顺序=订单) |
注:
1、PC端的派工明细,只是记录派工的结果不支持进行数据调整,弱化派工过程管理。
2、如果工序计划单据类型的参数勾选启用派工明细,则不能直接在PC端下推工序汇报单,工序汇报单也不能选单工序计划。
其它字段说明见工序计划